产品详情
产品描述
按客户要求加工成低光泽度、较低几何参数的腐蚀片
产品用途
主要适用于二极管、三极管等或客户再加工的产品
| 参数规格 | 100mm | 125mm | 150mm | |
| 型号 | P,N | P,N | P,N | |
| 晶 向 | <100>/<111> | <100>/<111> | <100>/<11l> | |
| 电阻率 (Ω·cm) |
P/B | 0.002~100 | 0.002~100 | 0.002~100 |
| N/As | 0.002~0.005 | 0.002~0.005 | 0.002~0.005 | |
| N/Sb | 0.007~0.025 | 0.007~0.025 | 0.007~0.025 | |
| N/P | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~100 | |
| N/RP | 0.0007~0.0018 | |||
| 厚度(um | 300/400/525 | 300/400/525 | 625/675 | |
| 腐蚀工艺 | 酸/碱腐蚀 | 酸/碱腐蚀 | 酸/碱腐蚀 | |
| 正表面 | 抛光 | 抛光 | 抛光 | |
| 背表面 | 喷砂,背封 | 喷砂,背封 | 喷砂,背封 | |
| 几何参数 | TTV(um) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Bow(um) | ≤30 | ≤30 | ≤40 | |
| Warp(um) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| STIR(um) | ≤2.0(15*15) | ≤2.0(15*15) | ≤2(15*15) | |
| 表面金属 | K、Na、Ca、Al (Atoms/cm2) |
<3.00E+10 | <3.00E+10 | <3.00E+10 |
| Fe、Ni、Cu、Cr、Zn (Atoms/cm2) |
<5.00E+10 | <5.00E+10 | <5.00E+10 | |
关键词:
关键词:硅片
上一条:
下一条:
在线咨询