服务热线:18624844740 15517966799
产品详情
产品描述
采用CZ法拉制高纯度的单晶晶体,并按客户要求加工成不同类型的晶圆片
产品用途
主要适用于集成电路、PMIC、CIS、SOI、MEMS、等产品
| 参数规格 | 76.2mm | 100mm | 125mm | 150mm | |
| 型号 | P,N | P,N | P,N | P,N | |
| 晶向 | <100>/<111> | <100>/<111> | <100>/<111> | <100>/<111> | |
| 电阻率 (Ω·cm) |
P/B | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~100 |
| N/P | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~100 | |
| 厚度(um) | 300/400/525 | 300/400/525 | 300/400/525 | 625/675 | |
| 腐蚀工艺 | 酸/碱腐蚀 | 酸/碱腐蚀 | 酸/碱腐蚀 | 酸/碱腐蚀 | |
| 正表面 | 抛光 | 抛光 | 抛光 | 抛光 | |
| 背表面 | 喷砂,背封 | 喷砂,背封 | 喷砂,背封 | 喷砂,多晶,背封 | |
| 几何参数 | TTV(um) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Bow(um) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤40 | |
| Warp(um) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30/40(多晶) | |
| STIR(um) | ≤2.0(15*15) | ≤2.0(15*15) | ≤2.0(15*15) | ≤2(15*15) | |
| 表面金属 | K、Na、Ca、Al (Atoms/cm2) |
<3.00E+10 | <3.00E+10 | <3.00E+10 | <3.00E+10 |
| Fe、Ni、Cu、Cr、Zn (Atoms/cm2) |
<5.00E+10 | <5.00E+10 | <5.00E+10 | <5.00E+10 | |
关键词:
关键词:硅片
上一条:
下一条:
在线咨询